Stoff | Cadmiumchlorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Interaction of Cd and Zn toxicity of Folsomia candida Willem (Collembola:Isotomidae) in relation to bioavailabilty in soil | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Folsomia candida | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Wachstum | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Körpergewicht | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | OECD-Boden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 6 | Temperatur | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <10 | Ton [%] | <20 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|