Stoff | Cadmiumchlorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | The influence of soil characteristica on the toxicity of an environmental chemical (Cadmium) on the newly developed mono-species test with the springtail Folsomia candida (Willem) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Folsomia candida | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Reproduktion | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Anzahl Juvenile | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Boden, künstlich | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 7,3 | Temperatur | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | 0,5 | Ton [%] | <20 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|