Stoff | Cadmiumnitrat | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effects of pH on the toxicity of Cadmium, Copper, Lead, and Zinc to Folsomia candida Willem, 1902 (Collembola) in a standard laboratory test system | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Folsomia candida | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Reproduktion | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Anzahl Juvenile | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | OECD-Boden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 5 | Temperatur | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <10 | Ton [%] | <20 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|