Stoff | Zinkchlorid | ||||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effects of soil type, prepercolation, and ageing on bioaccumulation and toxictiy of zinc for teh springtail Folsomina candida | ||||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Folsomia candida | ||||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Reproduktion | ||||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Anzahl Eier | ||||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Freilandboden | ||||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <2,4 | Ton [%] | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ableitung | für Ableitung geeignet |