Stoff | Schwefelsäurelaurylester Natrium-Salz | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Environmental Chemicals Data and Information Network | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Lymnaea peregra | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Morphologie | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | - Datensatz nach ECDIN (6/92) - Quellenangabe: Tarazona, J.V. and Nunez, O., BULL.ENVIR.CONTAM.TOXICOL. 39, 1036-1040 1988 | ||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Befunde | Effect: ABNORMAL. SHELLS BECAME DISCOLOURED AND HOLED. |