Stoff | m-Kresol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Environmental Chemicals Data and Information Network | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Cylindrotheca sp. | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Wachstum | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Nährboden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | - Datensatz nach ECDIN (6/92) - Quellenangabe: Winters, K. et al., MAR.BIOL.,36,269-276,1976. | ||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Befunde | Effect: DECREASE |