Stoff | Diisodecyl-1,2-benzoldicarbonsäureester | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Environmental Chemicals Data and Information Network | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Daphnia magna | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Schwimmfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | - Datensatz nach ECDIN - (6/92) Quellenangabe: Brown, D. and Thompson, R.S., CHEMOSPHERE 11, 417-426 1982 | ||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Befunde | 100% FLOAT IN SURFACE LAYER AT 0.320MG/L. |