Stoff | m-Kresol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Environmental Chemicals Data and Information Network | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Limnoria tripunctata | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | - Datensatz nach ECDIN - (6/92) Quellenangabe: Vind, H.P., Hochman, H., TOXICITY OF CHEMICALS TO MARINE BORERS-1.INTERIM REPORT, (TECHNICAL REPORT 048) U.S.NAVAL CIVIL ENGINEERING LABORATORY,PORT HUENEME,CALIFORNIA 1960 P.1-134 |