Stoff | 2,4-Pentandion | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Environmental Chemicals Data and Information Network | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Arbacia punctulata | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Embryotoxizität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Embryonalentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | - Datensatz nach ECDIN (6/92) - Quellenangabe: Nacci, D.E. and Jackim, E., IN: BAHNER,R.C. AND HANSEN,D.J.,EDITORS.AQUATIC TOXICOLOGY AND HAZARD ASSESSMENT: EIGHTH SYMPOSIUM.P.382-394. PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA,AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS,1985. (STP 891) | ||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Befunde | Effect: DECREASE |