Stoff | 4,4'-Dihydroxydiphenyl | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Environmental Chemicals Data and Information Network | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Sphaerechinus granularis | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Embryotoxizität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Embryonalentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | - Datensatz nach ECDIN (6/92) - Quellenangabe: Pagano, G. et al., MEDECINE,BIOLOGIE ENVIRONNEMENT,16,291-297,1988. | ||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Befunde | Effect: ABNORMAL. RESULT CORRECTED FOR 24.6% ABNORMAL CONTROLS. |