Stoff | Hexachlorbenzol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | An ecological study of hexachlorobenzene (HCB) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Micropterus salmoides | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Mortalität, Verhalten | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Für den EC-Wert ist ein Wertebereich von 3,5-10mg/l angegeben. |