Stoff | Hexachlorbenzol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | An ecological study of hexachlorobenzene (HCB) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Micropterus salmoides | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Mortalität, Verhalten | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Exposistion 15 Tage, Dekontamination 13 Tage |