Stoff | Toluol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute Toxicity of Some Petroleum Pollutants to Plankton and Fish | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Diaptomus forbesi | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: SAHA, 1983 Ref.Nr.: 11282. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |