Stoff | Toluol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute Toxicity of Toluene to Three Age Groups of Fathead Minnows (Pimephales promelas) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Pimephales promelas | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: DEVLIN, 1982 Ref.Nr.: 15560. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |