Stoff | Toluol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | The Effects of Water-Soluble Petroleum Components on the Growth of Chlorella vulgaris Beijerinck | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Chlorella vulgaris | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Wachstum | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: KAUSS, 1975 Ref.Nr.: 2215. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |