Stoff | Toluol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Bestimmung der biologischen Schadwirkung wassergefährdender Stoffe aus der Hemmung der Glucose-Assimilation des Bakterium Pseudomonas fluorescens. | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Pseudomonas fluorescens | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Zellvermehrung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Nährlösung | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|