Stoff | Toluol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute Toxicity of Priority Pollutants to Water Flea(Daphnia magna) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Daphnia magna | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Schwimmfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | EPA-660/3-75-009 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Angaben als Nominalkonzentrationen zu Beginn des Tests, Wertparameter ist LC. EC0 = NEC. LC50 nach 24 h = 310 mg/l. |