Stoff | Toluol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Reduced Growth of Coho Salmon Fry Exposed to Two Petroleum Components, Toluene and Naphthalene, in Fresh Water | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Oncorhynchus kisutch | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-HINWEIS ZUM TESTPARAMETER: Parameterwert neu berechnet AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: MOLES, 1981 Ref.Nr.: 15191. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |