Stoff | Cadmium | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute and Chronic Toxicity, Uptake and Retention of Cadmium in Freshwater Organisms | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Oncorhynchus mykiss | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-HINWEIS ZUM TESTPARAMETER: Parameterwert neu berechnet AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: KUMADA, 1973 Ref.Nr.: 9245. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |