Stoff | Methylquecksilberchlorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Toxicity of Mercury Compounds to Aquatic Organisms and Accumulation of the Compounds by the Organisms | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Oncorhynchus mykiss | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-HINWEIS ZUM TESTPARAMETER: Parameterwert neu berechnet AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: MATIDA, 1971 Ref.Nr.: 503. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |