Stoff | 2,4-Dinitrophenol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effects of water temperature on the toxicity of 4-Nitrophenol and 2,4-Dinitrophenol to developing rainbow trout (Oncorhynchus Mykiss) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Oncorhynchus mykiss | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Wachstum | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Körperlänge | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 7,73 - 8,10 | Temperatur | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Dynamik | durchfluss | Wasserhärte | =117 - 260mg/l | ||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Time-independent NOEC bei 7 °C 1,07 mg/l (60 Tage), bei 12 °C0,50 mg/l (30 Tage), bei n17 °C 0,80 mg/l (30 Tage) | ||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|