Stoff | Hexachlorbutadien | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Manual of acute toxicity: Interpretation and data base for 410 chemicals and 66 species of fresh water animals. | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Oncorhynchus mykiss | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | EPA 660/3-75-009 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Der EC50-Wert von 0,250mg/l ist ein Mittelwert aus einem Wertebereich von 0,2-0,3mg/l. Der EC50-Wert von 0,380mg/l ist der Mittelwert aus einem Wertebereich von 0,31-0,46mg/l. |