Stoff | Kupfer | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Voluntary Risk Assessment (VRAR) of Copper, Copper II Sulphate Pentahydrate, Copper(I)Oxide, Copper(II)Oxide, Dicopper Chloride Trihydroxide (CAS No: 7440-50-8, 7758-98-7, 1317-3-1, 1317–38–0, 1332-65-6) EINECS No: 231–159–6, 231–847–6, 215-270-7, 215–269–1, 215-572-9. | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Oncorhynchus mykiss | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Embryo-Larval-Toxizität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | |||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | geometrischer Mittelwert aus n = 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|