Stoff | Sulcotrion | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | ICIA0051: Determination of acute Toxicity to Rainbow Trout (Salmo gairdneri) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Oncorhynchus mykiss | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Überlebende | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | OECD TG 203 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | |||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Mean weight/ mean length at end of exposure: 0,57 g/ 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|