Stoff | Carbendazim | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute (96-hour) toxicity of H-9910 to rainbow trout | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Oncorhynchus mykiss | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | |||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | 12 ± 1 | |||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|