Stoff | Phosphorsäuretriphenylester | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Some toxicological effects of phosphate esters on rainbow trout and bluegill | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Oncorhynchus mykiss | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Wachstum | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
Standard | EPA 660/3-75-009 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | |||||||||||||||||||||||||||
pH | 7,4-7,5 | Temperatur | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Dynamik | durchfluss | Wasserhärte | 295-305 | ||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Medium: Well water | ||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|