Stoff | Phosphorsäuretriphenylester | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Some toxicological effects of phosphate esters on rainbow trout and bluegill | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Oncorhynchus mykiss | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
Standard | EPA-660/3-75-009 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Wasser, rekonstituiert | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 7,0-7,2 | Temperatur | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | 40-48 | ||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|