Stoff | Benzol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Comparison of the Susceptibility of 22 Freshwater Species to 15 Chemical Compounds. I.(Sub)Acute Toxicity Tests | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Aedes aegypti | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: SLOOFF, 1983 Ref.Nr.: 10574. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |