Stoff | Natriumpentachlorphenolat | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Ecotoxicological Evaluation of Three Deicers (NaCl, NaFo, CMA)-Effect on Terrestrial Organisms | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Eisenia fetida | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Überlebende | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Boden, künstlich | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | Ton [%] | <20 | |||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|