Stoff | Marlon A 350 | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Tests on the Earthworm Eisenia fetida and Aporrectodea caliginose | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Eisenia fetida | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Wachstum | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Körpergewicht | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | LUFA 2.2 Boden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 5,5 | Temperatur | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | 2,27 | Ton [%] | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|