Stoff | Natriumfluorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Einfluß unterschiedlicher Fluoride in sublethalen Konzentrationen auf Wachstum, Fertilitat und Fluorid-Akkumulation von Eisenia fetida (Oligochaeta, Lumbricidae) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Eisenia fetida | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Entwicklung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Entwicklung Clitellum | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Freilandboden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 5 | Temperatur | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | Ton [%] | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|