Stoff | Pentachlorphenol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Assessing the effects of modifying factors on Pentachlorophenol toxicity to Earthworms: Applications of body residues | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Eisenia fetida | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Überlebende | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Freilandboden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 6,1 | Temperatur | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | Lehm | KAK | |||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <13 | Ton [%] | |||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|