Stoff | Pentachlorphenol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Assessing the effects of modifying factors on Pentachlorophenol toxicity to Earthworms: Applications of body residues | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Eisenia fetida | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Überlebende | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | OECD-Boden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 6,1 | Temperatur | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <10 | Ton [%] | <20 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|