Stoff | Pentachlorphenol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | The influence of soil characteristics on the toxicity of four chemicals to the earthworm Eisenia fetida andrei (Oligocheata) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Eisenia fetida | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Überlebende | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | OECD TG 207 (1984) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Freilandboden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 7 | Temperatur | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | Sand | KAK | |||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <1,7 | Ton [%] | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|