Stoff | Chloracetamid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | The influence of soil characteristics on the toxicity of four chemicals to the earthworm Eisenia fetida andrei (Oligocheata) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Eisenia fetida | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Überlebende | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | OECD TG 207 (1984) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | OECD-Boden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 7 | Temperatur | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | 10,8 | |||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <7,7 | Ton [%] | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|