Stoff | Kupfer(II)-nitrat Trihydrat | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effects of Cadmium, Copper and Zinc on growth, reproduction and survival of the Earthworm Eisenia fetida (Savigny): Assessing the environmental impact of point-source metal contamination in terrestria | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Eisenia fetida | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Reproduktion | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Anzahl Kokons | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | OECD TG 207 (1984) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | OECD-Boden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 6,3 | Temperatur | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <10 | Ton [%] | <20 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|