Stoff | Pentachlorphenol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Development of a Standardized Reproduction Toxicity Test with the Earthworm Species Eisenia fetida andrei Using Copper, Pentachlorophenol, and 2,4-Dichloroaniline | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Eisenia fetida | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Reproduktion | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Anzahl Kokons | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | OECD TG 207 (1984) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | OECD-Boden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 6,7 | Temperatur | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <10 | Ton [%] | <20 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|