Stoff | Carbamazepin | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Eco-toxicological effect of carbamazepine on Scenedesmus obliquus and Chlorella pyrenoidosa | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Chlorella pyrenoidosa | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Zellvermehrung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Wachstumsrate | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | OECD TG 201 (1984) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | |||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|