Stoff | Dimoxystrobin | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effect of BAS 505 F on the development of sediment dwelling larvae of Chironomus riparius in a water-sediment system | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Chironomus riparius | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Sediment | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Emergenz | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Sediment, künstlich | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | Ton [%] | ||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Methode: BBA method (1995) | ||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|