Stoff | Dimoxystrobin | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effect of BAS 505 F on the growth of the green alga Pseudokirchneriella subcapitata | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Pseudokirchneriella subcapitata | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Zellvermehrung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Wachstumsrate | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | OECD TG 201 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | |||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|