Stoff | 2-Amino-1-methylbenzol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Ergebnisse der Schadwirkung wassergefährdender Stoffe gegen Daphnia magna in einem weiterentwickelten standardisierten Testverfahren. | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Daphnia magna | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Schwimmfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | EC0-Werte varierten zwischen 1,6-5,0 mg/l, EC50-Werte varierten zwischen 9-50 mg/l. |