Stoff | Kaliumperfluoroktansulfonat (PFOS) | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Hazard assessment of perfluoro sulphonate (PFOS) and it's salts | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Selenastrum capricornutum | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Zellvermehrung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Zellzahl / Ernte | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | OECD TG 201 (1984) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | 23,6 - 25,8 °C | |||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | OECD: Klimisch Ranking = 1 |