Stoff | Nitrobenzol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Report on algal toxicity tests on selected office of toxic substrances (OTS) chemicals. | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Selenastrum capricornutum | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Zellvermehrung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Der EC50-Wert 23,78mg/l ist ein Mittelwert des Wertebereichs 8,58-38,89mg/l. |