Stoff | Desethylterbutryn | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Fate and ecotoxicity of the new antifouling compound Irgarol 1051 in the aquatic environment. | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Selenastrum capricornutum | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Zellvermehrung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Wachstumsrate | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | |||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|