Stoff | Tributylzinnfluorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Chronic Toxicity of Tributyltin Flouride to the Pacific Oyster (Crassostrea gigas Thunberg) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Crassostrea gigas | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Entwicklung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE ANGABEN -> Testparameter: DVP Primärquelle: Ward,G.,1984 Ref.-Nr.: 12997 Evaluierungs-Code: 2 Methodenbewertung: S |