Stoff | 3-Chloranilin | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Interne Untersuchungen zu o- und m-Chloranilin. | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Pseudomonas putida | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Zellvermehrung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | - | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Dauer der Messung 16-18 h |