Stoff | 2-Chloranilin | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Interne Untersuchungen zu o- und m-Chloranilin. | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Pseudomonas putida | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Zellvermehrung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | - | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Meßdauer 16-18 h |