Stoff | Natriumorthovanadat | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Responses of freshwater algae to inhibitory vanadium concentrations: the role of phosphorus | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Ankistrodesmus falcatus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Photosynthese | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | C14-Aufnahme | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Nährmedium | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 6,5 | Temperatur | 20 °C | ||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | 0,2 µM hatten keinen Einfluss auf die Photosyntheserate im Vergleich zur Kontrolle mit 0 µM Vanadium | ||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Ableitung | Nicht für die Ableitung eines Qualitätsstandards geeignet. Nur zusätzliche Daten. |