Stoff | Chloressigsäure | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Not published investigation | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Desmodesmus subspicatus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Zellvermehrung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Zellzahl / Ernte | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | OECD TG 201 (1984) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | |||||||||||||||||||||||||||
pH | 7,7-8,1 | Temperatur | |||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|