Stoff | Chloressigsäure | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Toxicity of haloacetic acids to freshwater algae | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Desmodesmus subspicatus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Zellvermehrung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Wachstumsrate | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | OECD TG 201 (2006) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | |||||||||||||||||||||||||||
pH | 7,6 | Temperatur | 23 ± 2 | ||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Medium: ISO-Medium (ISO 8692, 1989) | ||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|